М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | АЛЬЯНС (Житня Сльоза) | 7 | 21 |
2 | Gravirovka | 8 | 16 |
3 | МСК Харків-2 | 8 | 11 |
4 | Olé-Olé | 7 | 10 |
5 | Globus Agro | 8 | 6 |
6 | Альянс (Житня Сльоза)-2 | 8 | 6 |
7 | FC Spartans | 8 | 4 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | Olé-Olé ДВА | 9 | 17 |
2 | Нова Пошта | 9 | 17 |
3 | Дівайс | 9 | 15 |
4 | ЮЖД | 9 | 10 |
5 | ФК "Факел" Пересічне | 9 | 8 |
6 | ФК "АО Квашин і партнери" | 9 | 6 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | Банна Хата | 8 | 21 |
2 | Мартенсит | 8 | 17 |
3 | Клондайк. | 8 | 16 |
4 | ПК ВЧД 5/ХВУ-7 | 8 | 12 |
5 | MFC Everest | 8 | 10 |
6 | Triolan | 8 | 9 |
7 | Ole-Ole ТРИ | 8 | 7 |
8 | Укренергочермет | 8 | 6 |
9 | Тетра | 8 | 4 |
Последние результаты
Кубок Харківської області з футзалу – 3-4 ліга – 9 тур | ||||
---|---|---|---|---|
MFC Everest | 3:1 | Triolan | ||
Ole-Ole ТРИ | 3:2 | Тетра | ||
Клондайк. | 2:3 | Банна Хата | ||
Мартенсит | 5:3 | ПК ВЧД 5/ХВУ-7 |
Кубок Харківської області з футзалу – 2 ліга – 9 тур | ||||
---|---|---|---|---|
Дівайс | 2:2 | ЮЖД | ||
ФК "Факел" Пересічне | 1:2 | Нова Пошта | ||
Olé-Olé ДВА | 3:2 | ФК "АО Квашин і партнери" |
Кубок Харківської області з футзалу – 1 ліга – 9 тур | ||||
---|---|---|---|---|
Альянс (Житня Сльоза)-2 | 2:2 | Globus Agro | ||
МСК Харків-2 | 1:3 | Gravirovka | ||
АЛЬЯНС (Житня Сльоза) | 3:0 | FC Spartans |